凌放HARRIER | 车系 | 标致5008 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 标致 |
21.18-29.88万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
14.58万 | 本地最低价 | 13.87万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.8L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.65分
|
评分:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用