标致5008 | 车系 | 胜达 |
---|---|---|
标致 | 品牌 | 现代 |
17.87-19.47万 | 指导价 | 20.28-26.98万 |
13.87万 | 本地最低价 | 15.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.8L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.94分
|
评分:3.75分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用