凌放HARRIER | 车系 | 北京BJ40 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 北京 |
21.18-29.88万 | 指导价 | 17.98-26.99万 |
14.58万 | 本地最低价 | 13.18万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.3L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.65分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用