凌放HARRIER | 车系 | 奔驰C级 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 奔驰 |
21.18-29.88万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
14.58万 | 本地最低价 | 18.8万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L/2.5L | 排量 | 1.5L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.65分
|
评分:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用