凌放HARRIER | 车系 | 奥德赛 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 本田 |
21.18-29.88万 | 指导价 | 23.58-43.98万 |
14.58万 | 本地最低价 | 16.98万 |
SUV | 级别 | MPV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
前置四驱 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.65分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用