KX CROSS | 车系 | 风骏5 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 长城 |
7.49-9.09万 | 指导价 | 6.98-9.98万 |
5.65万 | 本地最低价 | 5.08万 |
小型车 | 级别 | 皮卡 |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L/2.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:3.81分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用