风骏5 | 车系 | 东风小康C32 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 东风小康 |
6.98-9.98万 | 指导价 | 3.99-5.99万 |
5.08万 | 本地最低价 | 3.29万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.5L/2.0L/2.4L | 排量 | 1.6L/1.5L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | MT |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 中置后驱 |
评分:3.81分
|
评分:4.50分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用