风骏5 | 车系 | 江淮T8 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 江淮 |
6.98-9.98万 | 指导价 | 9.58-16.08万 |
5.08万 | 本地最低价 | 7.88万 |
皮卡 | 级别 | 皮卡 |
1.5L/2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L/2.4L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:3.81分
|
评分:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用