风骏5 | 车系 | 朗逸 |
---|---|---|
长城 | 品牌 | 大众 |
6.98-9.98万 | 指导价 | 9.40-15.19万 |
5.08万 | 本地最低价 | 5.66万 |
皮卡 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L/1.2L |
手动变速箱(MT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/干式双离合变速箱(DCT)/手动变速箱(MT) |
前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:3.81分
|
评分:4.26分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用