KX CROSS | 车系 | 奕跑 |
---|---|---|
起亚 | 品牌 | 起亚 |
7.49-9.09万 | 指导价 | 6.98-8.38万 |
5.65万 | 本地最低价 | 4.88万 |
小型车 | 级别 | SUV |
1.4L/1.6L | 排量 | 1.4L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用