领克03 | 车系 | 轩逸 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 日产 |
12.78-42.03万 | 指导价 | 10.86-17.49万 |
10.08万 | 本地最低价 | 6.66万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.6L/1.2L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.08分
|
评分:4.27分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用