轩逸 | 车系 | 凌派 |
---|---|---|
日产 | 品牌 | 本田 |
10.86-17.49万 | 指导价 | 11.98-16.98万 |
6.66万 | 本地最低价 | 6.68万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.6L/1.2L | 排量 | 1.0L/1.5L |
无级变速箱(CVT)/固定齿比变速箱 | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.27分
|
评分:4.29分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用