领克03 | 车系 | 奔驰B级 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 奔驰 |
12.78-42.03万 | 指导价 | 26.98-28.38万 |
10.08万 | 本地最低价 | 13.49万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.08分
|
评分:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用