领克03 | 车系 | 雅阁 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 本田 |
12.78-42.03万 | 指导价 | 17.98-22.88万 |
10.08万 | 本地最低价 | 11.48万 |
紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.08分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用