领克03 | 车系 | 思域(海外) |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 本田 |
12.78-42.03万 | 指导价 | 42.00万 |
10.08万 | 本地最低价 | 32万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.08分
|
评分:3.80分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用