星越L智擎 | 车系 | 帕萨特 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 大众 |
16.77-17.77万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
15.87万 | 本地最低价 | 10.69万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
1.5L | 排量 | 1.4L/2.0L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.75分
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用