帕萨特 | 车系 | 英菲尼迪Q50L |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 英菲尼迪 |
18.19-25.29万 | 指导价 | 26.48-38.98万 |
10.69万 | 本地最低价 | 17.21万 |
中型车 | 级别 | 中型车 |
1.4L/2.0L | 排量 | 2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.31分
|
评分:4.57分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用