星越L智擎 | 车系 | 奇骏 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 日产 |
16.77-17.77万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
15.87万 | 本地最低价 | 11.99万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L/2.0L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.74分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用