星越L智擎 | 车系 | 瑞虎7 |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 奇瑞 |
16.77-17.77万 | 指导价 | 7.99-14.99万 |
15.87万 | 本地最低价 | 5.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.75分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用