领航员壹号 | 车系 | 宝马XM |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 宝马 |
188.80万 | 指导价 | 146.80-280.00万 |
187.6万 | 本地最低价 | 94万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.60分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用