宝马XM | 车系 | Artura |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 迈凯伦 |
146.80-280.00万 | 指导价 | 238.00万 |
94万 | 本地最低价 | 233万 |
SUV | 级别 | 跑车 |
3.0L/4.4L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.60分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用