宝马XM | 车系 | 奔驰S级新能源 |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 奔驰 |
146.80-280.00万 | 指导价 | 130.83万 |
94万 | 本地最低价 | 88.81万 |
SUV | 级别 | 大型车 |
3.0L/4.4L | 排量 | 3.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.60分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用