领航员壹号 | 车系 | 揽胜 |
---|---|---|
林肯 | 品牌 | 路虎 |
188.80万 | 指导价 | 142.80-335.80万 |
187.6万 | 本地最低价 | 102.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.5L | 排量 | 3.0L/4.4L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:暂无分数
|
评分:4.04分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用