宝马XM | 车系 | Taycan |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 保时捷 |
146.80-280.00万 | 指导价 | 89.80-186.80万 |
94万 | 本地最低价 | 60万 |
SUV | 级别 | 中大型车 |
3.0L/4.4L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.60分
|
评分:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用