英菲尼迪QX55 | 车系 | 奔驰GLC |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
38.98-47.53万 | 指导价 | 42.78-53.13万 |
21.98万 | 本地最低价 | 29.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用