英菲尼迪QX55 | 车系 | 奔驰GLA AMG |
---|---|---|
英菲尼迪 | 品牌 | 奔驰 |
38.98-47.53万 | 指导价 | 44.50万 |
21.98万 | 本地最低价 | 29.5万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.22分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用