奔驰GLC | 车系 | 奔驰C级 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 奔驰 |
42.78-53.13万 | 指导价 | 33.23-37.90万 |
29.48万 | 本地最低价 | 18.8万 |
SUV | 级别 | 中型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
评分:4.53分
|
评分:3.70分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用