奔驰GLC | 车系 | 凯迪拉克XT5 |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 凯迪拉克 |
42.78-53.13万 | 指导价 | 35.27-45.27万 |
29.48万 | 本地最低价 | 21.27万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:4.53分
|
评分:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用