奔驰GLE轿跑 | 车系 | Macan |
---|---|---|
奔驰 | 品牌 | 保时捷 |
84.38-94.78万 | 指导价 | 57.80-85.80万 |
54.38万 | 本地最低价 | 43.65万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.5L | 排量 | 2.0L/2.9L |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:4.49分
|
评分:3.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用