| Macan | 车系 | 途乐 |
|---|---|---|
| 保时捷 | 品牌 | 日产 |
| 57.80-85.80万 | 指导价 | 79.80-83.80万 |
| 41.7万 | 本地最低价 | 71.8万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.9L | 排量 | 5.6L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
评分:3.77分
|
评分:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


1:38


