Macan | 车系 | 奔驰GLE |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 奔驰 |
57.80-85.80万 | 指导价 | 69.98-88.98万 |
43.65万 | 本地最低价 | 49.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.9L | 排量 | 2.0L/2.5L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.78分
|
评分:4.42分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用