Macan | 车系 | Cayenne |
---|---|---|
保时捷 | 品牌 | 保时捷 |
57.80-85.80万 | 指导价 | 94.80-250.80万 |
43.65万 | 本地最低价 | 74.57万 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/2.9L | 排量 | 3.0L/4.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
评分:3.78分
|
评分:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用