亚洲狮 | 车系 | Polo |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 大众 |
14.28-17.98万 | 指导价 | 9.09-12.49万 |
10.78万 | 本地最低价 | 5.89万 |
紧凑型车 | 级别 | 小型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L |
- | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.80分
|
评分:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用