Polo | 车系 | 海鸥 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 比亚迪 |
9.09-12.49万 | 指导价 | 7.38-8.98万 |
5.89万 | 本地最低价 | 7.08万 |
小型车 | 级别 | 小型车 |
1.5L | 排量 | - |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.53分
|
评分:4.73分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用