Polo | 车系 | 菱智 |
---|---|---|
大众 | 品牌 | 东风风行 |
9.09-12.49万 | 指导价 | 5.99-9.99万 |
5.89万 | 本地最低价 | 4.09万 |
小型车 | 级别 | MPV |
1.5L | 排量 | 1.5L/1.6L |
手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置后驱 |
评分:4.53分
|
评分:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用