亚洲狮 | 车系 | 索纳塔 |
---|---|---|
丰田 | 品牌 | 现代 |
14.28-17.98万 | 指导价 | 14.98-18.68万 |
10.78万 | 本地最低价 | 13.58万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
- | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.80分
|
评分:4.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用