MG领航新能源 | 车系 | 领克01新能源 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 领克 |
16.38-18.38万 | 指导价 | 19.58-22.38万 |
14.38万 | 本地最低价 | 17.78万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.59分
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用