MG领航新能源 | 车系 | 小鹏G3 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 小鹏汽车 |
16.38-18.38万 | 指导价 | 14.89-18.89万 |
14.38万 | 本地最低价 | 13.48万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.59分
|
评分:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用