领克01新能源 | 车系 | ID.4 CROZZ |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 大众 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 19.39-29.39万 |
17.78万 | 本地最低价 | 13.88万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
评分:4.51分
|
评分:3.96分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用