领克01新能源 | 车系 | MG领航新能源 |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 名爵 |
19.58-22.38万 | 指导价 | 16.38-18.38万 |
17.78万 | 本地最低价 | 14.38万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.51分
|
评分:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用