MG领航新能源 | 车系 | 荣威RX5新能源 |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | 荣威 |
16.38-18.38万 | 指导价 | 14.79-15.99万 |
14.38万 | 本地最低价 | 10.79万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 机械式自动变速箱(AMT) |
- | 驱动方式 | - |
评分:4.59分
|
评分:3.98分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用