MG领航新能源 | 车系 | 海狮EV |
---|---|---|
名爵 | 品牌 | SRM鑫源 |
16.38-18.38万 | 指导价 | 14.48-14.68万 |
14.38万 | 本地最低价 | 9.48万 |
SUV | 级别 | 微面 |
1.5L | 排量 | - |
机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 后置后驱 |
评分:4.59分
|
评分:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用