海狮EV | 车系 | 上汽大通EV30 |
---|---|---|
SRM鑫源 | 品牌 | 上汽大通 |
14.48-14.68万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
9.48万 | 本地最低价 | 9.52万 |
微面 | 级别 | 微面 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用