奔腾E01 | 车系 | 宋PLUS新能源 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 比亚迪 |
19.68-22.88万 | 指导价 | 15.48-21.99万 |
14.68万 | 本地最低价 | 13.98万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用