宋PLUS新能源 | 车系 | 小鹏P5 |
---|---|---|
比亚迪 | 品牌 | 小鹏汽车 |
15.48-21.99万 | 指导价 | 15.69-17.49万 |
13.98万 | 本地最低价 | 13.69万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L | 排量 | - |
固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
评分:4.31分
|
评分:4.36分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用