奔腾E01 | 车系 | 途观L新能源 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 大众 |
19.68-22.88万 | 指导价 | 26.11-27.20万 |
14.68万 | 本地最低价 | 18.11万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | 1.4L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用