奔腾E01 | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
奔腾 | 品牌 | 吉利汽车 |
19.68-22.88万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
14.68万 | 本地最低价 | 9.33万 |
SUV | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:暂无分数
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用