| 宋PLUS新能源 | 车系 | 上汽大通EV30 |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 上汽大通 |
| 15.48-21.99万 | 指导价 | 14.38-15.38万 |
| 13.98万 | 本地最低价 | 8.32万 |
| SUV | 级别 | 微面 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
评分:4.31分
|
评分:4.86分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用


5:23


