长安之星9新能源 | 车系 | 风行S50EV |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 东风风行 |
13.28-16.89万 | 指导价 | 15.09-16.99万 |
6.64万 | 本地最低价 | 9.99万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | - |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:2.88分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用