长安之星9新能源 | 车系 | 帝豪新能源 |
---|---|---|
长安凯程 | 品牌 | 吉利汽车 |
13.28-16.89万 | 指导价 | 15.98-16.98万 |
6.64万 | 本地最低价 | 9.33万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
评分:4.57分
|
评分:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用